中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  多层陶瓷电容SMD   >  DielectricLaboratories
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 多层陶瓷电容SMD  > DielectricLaboratories品牌
按[品牌/产地]:
Murata Electronics     Nichicon Corporation     TE Connectivity     TDK Corporation     Walsin Technology     Rohm Semiconductor     United Chemi-Con     Kemet     AVX Corporation     Taiyo Yuden     Yageo     Vishay BC Components     Panasonic Electronic Components     EPCOS Inc     Vishay BC Components     Vishay Vitramon     Wurth Electronics     Johanson Dielectrics Inc     TEConnectivity/Holsworthy     Johanson Dielectrics Inc     Syfer     Novacap     KOASpeer     Semtech     DielectricLaboratories     American Technical Ceramics     Cornell Dubilier Electronics (CDE)     Xicon     Voltronics     PowerStor/Eaton     Walsin_2     APITechnologies-SpectrumControl     Vishay Beyschlag     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components          Samsung Electro-Mechanics America, Inc     未知    
 多层陶瓷电容SMD  > DielectricLaboratories产品列表

原厂料号 系列名称 品牌厂家 规格描述
C04ULR35D-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 0.35pF, 200V, ±0.5pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04UL3R9B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 3.9pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04UL3R3B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 3.3pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04UL2R2B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 2.2pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C17AH8R2B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 8.2pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH3R0B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 3pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C18CF130J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 13pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17AH820J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 82pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH430J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 43pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH680J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 68pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C11CF0R3B-9ZN-X1T CF DielectricLaboratories 0.3pF, 250V, ±0.1pF, 0505(1414), CF, -55C~+125C
C17AH181J-4SN-X1T AH DielectricLaboratories 180pF, 500V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C18CF470J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 47pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17AH220J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 22pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH821J-5SN-X1T AH DielectricLaboratories 820pF, 50V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH911J-5SN-X1T AH DielectricLaboratories 910pF, 50V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH681J-5SN-X1T AH DielectricLaboratories 680pF, 50V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH120J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 12pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C06CF3R9A-9UN-X0T CF DielectricLaboratories 3.9pF, , ±, (), , ~
C11AH360F-6UN-X0T AH DielectricLaboratories 36pF, 250V, ±1%, 0505(1414), AH, -55C~+125C
C40CF1R0A-HZE-X0P CF DielectricLaboratories 1pF, 7.2kV, ±0.05pF, 3838(9797), CF, -55C~+125C
C17AH0R3B7PN-X1T AH DielectricLaboratories 0.3pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C04UL9R1D-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 9.1pF, 200V, ±0.5pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04UL1R6D-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 1.6pF, 200V, ±0.5pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C17AH911J-5PN-X1T AH DielectricLaboratories 910pF, 50V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C22CF180J-BZN-X1T CF DielectricLaboratories 18pF, 500V, ±5%, 2225(5763), CF, -55C~+125C
C04UL8R2B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 8.2pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04UL4R7B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 4.7pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04ULR25B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 0.25pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04UL2R7B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 2.7pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
C04UL1R0B-6SN-X0T UL DielectricLaboratories 1pF, 200V, ±0.1pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C
D15BU101K1PX Border Cap DielectricLaboratories 100pF, , ±10%, 0201(0603), BU, -55C~+105C
C06CF1R2B-9ZN-X1T CF DielectricLaboratories 1.2pF, 250V, ±0.1pF, 0603(1608), CF, -55C~+125C
C17CF120J-7ZN-X1T CF DielectricLaboratories 12pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17AH0R9B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 0.9pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C06CF0R6B-9ZN-X1T CF DielectricLaboratories 0.6pF, 250V, ±0.1pF, 0603(1608), CF, -55C~+125C
C06CF0R2B-9ZN-X1T CF DielectricLaboratories 0.2pF, 250V, ±0.1pF, 0603(1608), CF, -55C~+125C
C17AH2R2B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 2.2pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17CF3R3B-7ZN-X1T CF DielectricLaboratories 3.3pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17CF3R9B-7ZN-X1T CF DielectricLaboratories 3.9pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17CF2R0B-7ZN-X1T CF DielectricLaboratories 2pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17AH4R7B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 4.7pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17CF5R6B-7ZN-X1T CF DielectricLaboratories 5.6pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17CF4R7B-7ZN-X1T CF DielectricLaboratories 4.7pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17AH3R3B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 3.3pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH3R9B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 3.9pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C18CF180J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 18pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C18CF120J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 12pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C17AH620J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 62pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH750J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 75pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C11CF0R4B-9ZN-X1T CF DielectricLaboratories 0.4pF, 250V, ±0.1pF, 0505(1414), CF, -55C~+125C
C11CF0R2B-9ZN-X1T CF DielectricLaboratories 0.2pF, 250V, ±0.1pF, 0505(1414), CF, -55C~+125C
C17AHR45B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 0.45pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AHR25B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 0.25pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH0R3B7SN-X1T AH DielectricLaboratories 0.3pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH221J-6SN-X1T AH DielectricLaboratories 220pF, 200V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH331J-6SN-X1T AH DielectricLaboratories 330pF, 200V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C18CF680J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 68pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C18CF510J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 51pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C18CF750J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 75pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C18CF2R0B-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 2pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C18CF151J-7ZN-X1T CF DielectricLaboratories 15pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C11AH101F-6UN-X1T AH DielectricLaboratories 100pF, 200V, ±1%, (), AH, -55C~+125C
C18CF300G-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 30pF, 2kV, ±2%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
C11AH101F-6UN-X0T AH DielectricLaboratories 100pF, 200V, ±1%, 0505(1414), AH, -55C~+125C
C17AH160J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 16pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C11AH160F-9UN-X0T AH DielectricLaboratories 16pF, 250V, ±1%, 0505(1414), AH, -55C~+125C
C17AH360J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 36pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH300J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 30pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH331J-6PN-X1T AH DielectricLaboratories 330pF, 200V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH621J-1SN-X1T AH DielectricLaboratories 620pF, 100V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH560J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 56pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH110J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 11pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH750J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 75pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH3R6B7PN-X1T AH DielectricLaboratories 3.6pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH7R5B7PN-X1T AH DielectricLaboratories 7.5pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH680J7PN-X1T AH DielectricLaboratories 68pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH3R0B7PN-X1T AH DielectricLaboratories 3pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH5R1B7PN-X1T AH DielectricLaboratories 5.1pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH111J-4PN-X1T AH DielectricLaboratories 110pF, 500V, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C

  共:760条记录 页次:6/10 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示80条记录 转到第
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号