中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Syfer   >  多层陶瓷电容SMD
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Syfer  > 多层陶瓷电容SMD
 按[分类]:
多层陶瓷电容SMD (0)
 Syfer  > 多层陶瓷电容SMD产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
1812J1K00471KCT 1812 Syfer 470pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1206J1000104KJT 1206 Syfer 0.1uF, 100V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
0805Y6300472KST 0805 Syfer 4700pF, , ±, 0805(2012), , ~
1206Y6300222KST 1206 Syfer 2200pF, , ±, 1206(3216), , ~
0805JA250102KXT 0805 Syfer 1000pF, , ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J5000561KXT 0805 Syfer 560pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J5000122KXT 0805 Syfer 1200pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J5000150JCT 0805 Syfer 15pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805JA250562KXT 0805 Syfer 5600pF, , ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00222KST 1812 Syfer 2200pF, , ±, 1812(4532), , ~
1812Y1K00682KST 1812 Syfer 6800pF, , ±, 1812(4532), , ~
1812YA250123JXT 1812 Syfer 0.012uF, , ±5%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812JA250123JXT 1812 Syfer 0.012uF, , ±5%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J5000820JCT 1812 Syfer 82pF, 500V, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J5000821KXT 1812 Syfer 820pF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y5000223KXT 1812 Syfer 0.022uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y5000102KXT 1812 Syfer 1000pF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J5000471KXT 1812 Syfer 470pF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J1K00471KXT 1812 Syfer 470pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y5000682KXT 1812 Syfer 6800pF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
2220J4K00331KXT 2220 Syfer 330pF, 4kV, ±10%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
1812Y3K00101KCT 1812 Syfer 100pF, 3kV, ±10%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812Y5000472KXT 1812 Syfer 4700pF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00471KXT 1812 Syfer 470pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y3K00121KCT 1812 Syfer 120pF, 3kV, ±10%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J1K00392KXT 1812 Syfer 3900pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00681KXT 1812 Syfer 680pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y2K00122MXT 1812 Syfer 1200pF, 2kV, ±20%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y5000182KXT 1812 Syfer 1800pF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J3K00120JCT 1812 Syfer 12pF, 3kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J2K00391KXT 1812 Syfer 390pF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J2K00272KXT 1812 Syfer 2700pF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J1K00182KXT 1812 Syfer 1800pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J3K00390JCT 1812 Syfer 39pF, 3kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J2K00182KXT 1812 Syfer 1800pF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J3K00121KCT 1812 Syfer 120pF, 3kV, ±10%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J2K00332MXT 1812 Syfer 3300pF, 2kV, ±20%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J2K00122KXT 1812 Syfer 1200pF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00122KXT 1812 Syfer 1200pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J5000103JXT 1812 Syfer 0.01uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J1K00391KXT 1812 Syfer 390pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J3K00220JCT 1812 Syfer 22pF, 3kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J1K00152KXT 1812 Syfer 1500pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y5000333KXT 1812 Syfer 0.033uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J0500223KXT 1812 Syfer 0.022uF, 50V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J3K00101KCT 1812 Syfer 100pF, 3kV, ±10%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J3K00101JCT 1812 Syfer 100pF, 3kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J0630154MXT 1812 Syfer 0.15uF, 63V, ±20%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00821KXT 1812 Syfer 820pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J3K00270JCT 1812 Syfer 27pF, 3kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C

  共:2961条记录 页次:11/60 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号