中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Syfer
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Syfer
 按[分类]:
多层陶瓷电容SMD (0)   多层陶瓷电容DIP (0)  
 Syfer产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
2220JA250471KXTB16 2220 Syfer 470pF, , ±10%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
2220JA250151KXTB16 2220 Syfer 150pF, , ±10%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
1808Y2K00102KXT 1808 Syfer 1000pF, 2kV, ±10%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C
1206J0500102JCT 1206 Syfer 1000pF, 50V, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1210Y5000682KXT 1210 Syfer 6800pF, 500V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
1206J1K00472KXT 1206 Syfer 4700pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
0603J0250223JXT 0603 Syfer 0.022uF, 25V, ±5%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
1206J6300103KXT 1206 Syfer 0.01uF, 630V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J2000102JCT 1206 Syfer 1000pF, 200V, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1210J1K00470JCT 1210 Syfer 47pF, 1kV, ±5%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
2220Y5000474KST 2220 Syfer 0.47uF, , ±, 2220(5750), , ~
1206J1000473KXT 1206 Syfer 0.047uF, 100V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
2220YA250151JXTB16 2220 Syfer 150pF, , ±5%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
1812Y2500474KXT 1812 Syfer 0.47uF, 250V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00473JXT 1812 Syfer 0.047uF, 1kV, ±5%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1206J1000222JCT 1206 Syfer 2200pF, 100V, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1210J0630104KXT 1210 Syfer 0.1uF, 63V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
1210J2000103KXT 1210 Syfer 0.01uF, 200V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
1206Y0500274KXT 1206 Syfer 0.27uF, 50V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1111J1K01P00BQT 1111 Syfer 1pF, 1kV, ±0.1pF, 1111(2828), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J6300104JXT 1812 Syfer 0.1uF, 630V, ±5%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1210Y1K00153KXT 1210 Syfer 0.015uF, 1kV, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
1808JA250470KCTSY2 1808 Syfer 47pF, , ±, 1808(4520), , ~
2220J1000474KXT 2220 Syfer 0.47uF, 100V, ±10%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
1808JA256P80DCTSPU 1808 Syfer 6.8pF, , ±0.5pF, 1808(4520), C0G (NP0), -55C~+125C
1210Y2000222JCT 1210 Syfer 2200pF, 200V, ±5%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
1808YA250102JXTSPU 1808 Syfer 1000pF, , ±5%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C
1210Y0630474KXT 1210 Syfer 0.47uF, 63V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
1210J2500224KXT 1210 Syfer 0.22uF, 250V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
0603J0500470FCT 0603 Syfer 47pF, 50V, ±1%, 0603(1608), C0G (NP0), -55C~+125C
2225J2000223JCT 2225 Syfer 0.022uF, 200V, ±5%, 2225(5763), C0G (NP0), -55C~+125C
120622K00120JQT 1206 Syfer 12pF, 2kV, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1210J0160333FCT 1210 Syfer 0.033uF, 16V, ±1%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J0500224KXT 1812 Syfer 0.22uF, 50V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y0500104KXT 1812 Syfer 0.1uF, 50V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0805Y0500681KXT 0805 Syfer 680pF, 50V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y0500152KXT 0805 Syfer 1500pF, 50V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y0500102KXT 0805 Syfer 1000pF, 50V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1812J3K00222KXT 1812 Syfer 2200pF, 3kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0603J1000101KXT 0603 Syfer 100pF, 100V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
1812Y1000104KXT 1812 Syfer 0.1uF, 100V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0805Y0500330KCT 0805 Syfer 33pF, 50V, ±10%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805J0500331JCT 0805 Syfer 330pF, 50V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), ~
0805J0630221JCT 0805 Syfer 220pF, 63V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
1812Y5000104MXB 1812 Syfer 0.1uF, 500V, ±20%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1206J5000471KXT 1206 Syfer 470pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
0603J0500101KXT 0603 Syfer 100pF, 50V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
0805Y0250104KXT 0805 Syfer 0.1uF, 25V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J1000222KXT 0805 Syfer 2200pF, 100V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J1000472KXT 0805 Syfer 4700pF, 100V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C

  共:2965条记录 页次:17/60 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号