中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Wurth Electronics   >  贴片电解电容
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Wurth Electronics  > 贴片电解电容
 按[分类]:
贴片电解电容 (0)
 Wurth Electronics  > 贴片电解电容产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
865090140001 4x5.5 Wurth Electronics 10uF 6.3V 20% 4x5.5,15mA -40C~+85C 1000H
865230542002 5x5.5 Wurth Electronics 10uF 35V 20% 5x5.5,25mA -40C~+105C 5000H
865230343004 6.3x5.5 Wurth Electronics 47uF 16V 20% 6.3x5.5,50mA -40C~+105C 5000H
865060562010 12.5x14 Wurth Electronics 680uF 35V 20% 12.5x14,1.15A -55C~+105C 5000H
865230640002 4x5.5 Wurth Electronics 0.22uF 50V 20% 4x5.5,2.6mA -40C~+105C 5000H
865060543005 6.3x5.5 Wurth Electronics 47uF 35V 20% 6.3x5.5,240mA -55C~+105C 2000H
865060343004 6.3x5.5 Wurth Electronics 47uF 16V 20% 6.3x5.5,230mA -55C~+105C 2000H
865080540002 4x5.5 Wurth Electronics 4.7uF 35V 20% 4x5.5,85mA -55C~+105C 2000H
865090640004 4x5.5 Wurth Electronics 0.47uF 50V 20% 4x5.5,4mA -40C~+85C 1000H
865230342002 5x5.5 Wurth Electronics 22uF 16V 20% 5x5.5,30mA -40C~+105C 5000H
865060642004 5x5.5 Wurth Electronics 4.7uF 50V 20% 5x5.5,85mA -55C~+105C 2000H
865060443004 6.3x5.5 Wurth Electronics 47uF 25V 20% 6.3x5.5,230mA -55C~+105C 2000H
865060243004 6.3x5.5 Wurth Electronics 100uF 10V 20% 6.3x5.5,240mA -55C~+105C 2000H
865080253012 8x10.5 Wurth Electronics 470uF 10V 20% 8x10.5,550mA -55C~+105C 2000H
865080653015 8x10.5 Wurth Electronics 68uF 50V 20% 8x10.5,320mA -55C~+105C 2000H
865230453006 8x10.5 Wurth Electronics 100uF 25V 20% 8x10.5,116mA -40C~+105C 5000H
865060453007 8x10.5 Wurth Electronics 220uF 25V 20% 8x10.5,550mA -55C~+105C 5000H
865060143005 6.3x5.5 Wurth Electronics 150uF 6.3V 20% 6.3x5.5,240mA -55C~+105C 2000H
865060643006 6.3x5.5 Wurth Electronics 22uF 50V 20% 6.3x5.5,165mA -55C~+105C 2000H
865080663020 16x17 Wurth Electronics 1000uF 50V 20% 16x17,1A -55C~+105C 2000H
865230242001 5x5.5 Wurth Electronics 22uF 10V 20% 5x5.5,28mA -40C~+105C 5000H
865230242002 5x5.5 Wurth Electronics 33uF 10V 20% 5x5.5,34mA -40C~+105C 5000H
865230543003 6.3x5.5 Wurth Electronics 22uF 35V 20% 6.3x5.5,42mA -40C~+105C 5000H
865060543003 6.3x5.5 Wurth Electronics 22uF 35V 20% 6.3x5.5,230mA -55C~+105C 2000H
865230443004 6.3x5.5 Wurth Electronics 33uF 25V 20% 6.3x5.5,48mA -40C~+105C 5000H
865080653014 8x10.5 Wurth Electronics 56uF 50V 20% 8x10.5,300mA -55C~+105C 2000H
865230253005 8x10.5 Wurth Electronics 220uF 10V 20% 8x10.5,140mA -40C~+105C 5000H
865080453014 8x10.5 Wurth Electronics 330uF 25V 20% 8x10.5,570mA -55C~+105C 2000H
865060553006 8x10.5 Wurth Electronics 100uF 35V 20% 8x10.5,450mA -55C~+105C 5000H
865080462016 12.5x14 Wurth Electronics 1000uF 25V 20% 12.5x14,1.1A -55C~+105C 2000H
865090640003 4x5.5 Wurth Electronics 0.33uF 50V 20% 4x5.5,2.8mA -40C~+85C 1000H
865090640001 4x5.5 Wurth Electronics 0.1uF 50V 20% 4x5.5,1mA -40C~+85C 1000H
865250640001 4x5.5 Wurth Electronics 0.1uF 50V 20% 4x5.5,1mA -40C~+85C 2000H
865090442004 5x5.5 Wurth Electronics 22uF 25V 20% 5x5.5,42mA -40C~+85C 1000H
865080545011 6.3x7.7 Wurth Electronics 68uF 35V 20% 6.3x7.7,265mA -55C~+105C 2000H
865080442003 5x5.5 Wurth Electronics 15uF 25V 20% 5x5.5,125mA -55C~+105C 2000H
865060142003 5x5.5 Wurth Electronics 47uF 6.3V 20% 5x5.5,160mA -55C~+105C 2000H
865230343003 6.3x5.5 Wurth Electronics 33uF 16V 20% 6.3x5.5,44mA -40C~+105C 5000H
865060242002 5x5.5 Wurth Electronics 33uF 10V 20% 5x5.5,160mA -55C~+105C 2000H
865080543007 6.3x5.5 Wurth Electronics 27uF 35V 20% 6.3x5.5,210mA -55C~+105C 2000H
865080343008 6.3x5.5 Wurth Electronics 68uF 16V 20% 6.3x5.5,230mA -55C~+105C 2000H
865090443005 6.3x5.5 Wurth Electronics 33uF 25V 20% 6.3x5.5,52mA -40C~+85C 1000H
865080243008 6.3x5.5 Wurth Electronics 150uF 10V 20% 6.3x5.5,250mA -55C~+105C 2000H
865060243003 6.3x5.5 Wurth Electronics 47uF 10V 20% 6.3x5.5,230mA -55C~+105C 2000H
865080645009 6.3x7.7 Wurth Electronics 27uF 50V 20% 6.3x7.7,180mA -55C~+105C 2000H
865230145005 6.3x7.7 Wurth Electronics 220uF 6.3V 20% 6.3x7.7,110mA -40C~+85C 5000H
865230653011 8x10.5 Wurth Electronics 33uF 50V 20% 8x10.5,80mA -40C~+105C 5000H
865080353014 8x10.5 Wurth Electronics 330uF 16V 20% 8x10.5,550mA -55C~+105C 2000H
865060153007 8x10.5 Wurth Electronics 330uF 6.3V 20% 8x10.5,450mA -55C~+105C 5000H
865080340002 4x5.5 Wurth Electronics 15uF 16V 20% 4x5.5,85mA -55C~+105C 2000H

  共:343条记录 页次:6/7 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  1 2 3 4 5 6 7 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号